Leistungsverzeichnis medizinischer Laboruntersuchungen
G
| Parameter | Menge | Material | Normbereich 1) |
| optimal (minimal) | | |
| |
| G-6-PDH in Erythrozyten | 4 (1) ml | EDTA-Vollblut | 107-275 nU/Ery |
| Gabapentin (Neurontin) | 1 (0,5) ml | Serum | 3-4 mg/l |
| | | bei Abnahme 3 Std. nach |
| | | Med.- Gabe |
| GAD-AK (AK gg Glutaminsäure-Decarboxylase) | 1 (0,5) ml | Serum | < 70 kU/l |
| Galactose im Blut | 1 (0,5) ml | NaF-Vollblut | <43 mg/l |
| Gallensäuren (3-a-OH-)im Serum | 1 (0,5) ml | Serum | < 8µmol/l Nüchternserum |
| Gallenstein-Analyse |
| Gamma-GT (GGT) | 1 (0,1) ml | Serum | F: <0,67 µmol/l |
| | | M: <1,00 µmol/l |
| Gastrin | 1 (0,3) ml | Serum, tiefgefroren | < 115 ng/l |
| GBM-AK s. AAK gg Glomeruläre Basalmembran |
| |
| |
| GENETIK / ONKOLOGIE | | | |
| Einzelheiten bitte im Labor erfragen! | | | |
| | | | |
| Alpha-1-Antitrypsin Genotypisierung | 4 (1) ml | EDTA-Vollblut | |
| APC-Resistenz-Genotypisierung | 4 (1) ml | EDTA-Vollblut | |
| (Akt. Protein-C-Resistenz/Faktor-V-Mutation ) | | | |
| Faktor II / Faktor V - Genotyp | 4 (1) ml | EDTA-Vollblut | |
| Fragiles-X-Syndrom | 10 (2) ml | EDTA-Vollblut | |
| LDL-Rezeptortest | 4 (1) ml | Heparinblut | |
| Mukoviszidose | 4 (1) ml | EDTA-Vollblut | |
| RET Proto-Onkogen (MEN II,FMTC) | 4 (1) ml | EDTA-Vollblut | |
| Vitamin D-Rezeptor-Polymorphismus | 4 (1) ml | EDTA-Vollblut | |
| Genetik/Onkologie/DNS-Analysen s. auch PCR | | | |
| Genetischer Fingerabdruck (DNS-Analyse) | | | |
| Unterlagen im Labor anfordern | | | |
| zur Abklärung von Blutsverwandtschaften, | | | |
| Vaterschaftsnachweis | | | |
| |
| |
| Gentamycin | 0,5 (0,2) ml | Serum | 4 - 8 mg/l |
| Gerinnungsfaktor I s. Fibrinogen |
| Gerinnungsfaktor II (Prothrombin) | 1 (0,5) ml | Citratplasma | 70 - 130 % |
| Gerinnungsfaktor V | | 1 (0,5) ml | Citratplasma | 70 - 150 % |
| Gerinnungsfaktor VII | 1 (0,5) ml | Citratplasma | 70 - 150 % |
| Gerinnungsfaktor VIII | 1 (0,5) ml | Citratplasma | 70 - 150 % |
| Gerinnungsfaktor IX | 1 (0,5) ml | Citratplasma | 70 - 150 % |
| Gerinnungsfaktor X | 1 (0,5) ml | Citratplasma | 70 - 150 % |
| Gerinnungsfaktor XI | 1 (0,5) ml | Citratplasma | 70 - 150 % |
| Gerinnungsfaktor XII | 1 (0,5) ml | Citratplasma | 70 - 150 % |
| Gerinnungsfaktor XIII | 1 (0,5) ml | Citratplasma | 50 - 150 % |
| Gesamteiweiß s. Eiweiß |
| Gesamthämolytische Komplementaktivität |
| s. CH-100 |
| GFR,wahre s. Iohexol-Clearance |
| GH s. STH (Somatotropes Hormon) |
| Giardia lamblia-AK | 1 (0,5) ml | Serum | 1 : <32 |
| Gliadin-IgA-AK | 0,5 (0,2) ml | Serum | < 14 U/ml |
| Gliadin-IgG-AK | 0,5 (0,2) ml | Serum | < 14 U/ml |
| Glibenclamid | 4 (2) ml | Serum | 50 - 150 µg/l |
| Glomeruläre Basalmembran s. Autoantikörper gg. |
| Glomeruläre Basalmembran |
| Glucagon | 1 (0,5) ml | EDTA-Vollblut, tiefgefroren | 40 - 180 ng/l |
| Glucose im Blut | 1 (0,5) ml | NaF-Vollblut (EDTA-Blut) | 3,8 - 5,5 mmol/l |
| Glucose im Liquor | 1 (0,5) ml | Liquor | 1,9-5,0 mmol/l |
| Glucose im Serum | 0,5 (0,2) ml | Serum | 4,2-6,1 mmol/l |
| Glucose im Urin | 1 (0,5) ml | Urin | < 0,22 mmol/d |
| Glutamat-Dehydrogenase (GLDH) | 1 (0,2) ml | Serum | F: < 80 nmol/L*s |
| | | M: <105 nmol/l*s |
| Gold im Serum | 2 (1) ml | Serum | s. Befund |
| Gonokokken-AK (KBR) | 0,5 (0,2) ml | Serum | 1:<8 |
| GOT (ASAT) | 0,5 (0,1) ml | Serum | F: <0,58 µmol/l*s |
| | | M: <0,62 µmol/l*s |
| GPT (ALAT) | 0,5 (0,1) ml | Serum | F: <0,58 µmol/l*s |
| | | M: <0,70 µmol/l*s |
| Großes Blutbild s. Blutbild |
zurück
|