Leistungsverzeichnis medizinischer Laboruntersuchungen
A
| Parameter | Menge | Material | Normbereich 1) |
| optimal (minimal) | | |
| Autoantikörper (AAK) gegen: |
| Acetylcholinrezeptor | 0,5 (0,1)ml | Serum | <0,4nmol/l |
| alveoläre Basalmembran | 0,5 (0,1)ml | Serum | 1:<10 |
| Bindegewebe | 0,5 (0,1)ml | Serum | 1:<10 |
| Bürstensäume d. Niere | 0,5 (0,1)ml | Serum | 1:<10 |
| Cardiolipin-AK | 0,2 (0,1)ml | Serum | negativ |
| Doppenstrang-DNS | 0,5 (0,1)ml | Serum | <25 IU/ml |
| Einzelstrang-DNS | 0,5 (0,1)ml | Serum | <35 IU/ml |
| ENA (extrahierbare nucleäre AG) | 3 (1) ml | Serum | s. Befund |
| Centromere |
| Jo-1 |
| nRNP (U1-RNP) |
| PM-1 (Laux) |
| Scl 70 (Topo-1) |
| SM-Antigen |
| SSA- Antigen (Ro) |
| SSB-Antigen (La) |
| Endomysium (IgA) | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| Endomysium (IgG) | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| epidermale Basalmembran | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| epidermale Interzellularsubstanz | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| exokrines Pankreas | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| GAD s. GAD-AK |
| Gallengangsepithel | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| Gefäßendothel | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| glatte Muskulatur (SMA) | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| glomeruläre Basalmembran | 0,5 (0,3) ml | Serum | <15% Bindung |
| Granulozytenzytoplasma (ANCA) | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| Herzmuskulatur | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| Histone | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| Inselzellen / ICA | 0,5 (0,3) ml | Serum | negativ |
| Intrinsic-Faktor | 0,5 (0,3) ml | Serum | negativ |
| Kolonepithel | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| Leberzellmembran (LMA) | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| Liver-Kidney-Mikrosomen | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| MGT-30 (Titin) | 0,5 (0,3) ml | Serum | negativ |
| Mikrosomen, Schilddrüse (MAK, TPO-AK) | 0,5 (0,3) ml | Serum | männl. <60 U/ml |
| | | weibl.: <160 U/ml |
| Mitochondrien (AMA) | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| Mitosespindelapparat | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| Nebennierenrinde | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| p-53 | 0,5 (0,3) ml | Serum | negativ |
| Parietalzellen | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| Parotis | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| quergestreifte Muskulatur | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| Ribosomen | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| Spermien | 0,5 (0,3) ml | Serum | <20 U/ml |
| Steroidzellen, Hoden | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| Steroidzellen, Ovar | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| Thrombozyten | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| Thyreoglobulin (TAK) | 0,5 (0,3) ml | Serum | männl. <60 U/ml |
| | | weibl.: <100 U/ml |
| Tyrosin-Phosphatase (anti-IA-2) | 0,3 (0,1) ml | Serum | < 0,9 U/ml |
| Titin s. AAK gg MGT -30 |
| TPO (Thyreoidale Peroxidase) |
| s. AAk gg Mikrosomen |
| TSH-Rezeptor (TRAK) | 0,5 (0,3) ml | Serum | <10 U/l |
| tubuläre Basalmembran | 0,5 (0,3) ml | Serum | <1:10 |
| Zellkerne (ANA o. ANF) | 0,5 (0,3) ml | Serum | negativ |
| Acylcarnitin s. Carnitin |
| ACE s. Angiotensin Converting Encyme |
| Acetazolamid | 2 (1) ml | Serum | 5-25 µg/l |
| Acetylcholinrezeptor s. AAK gg. Acetylcholinrezeptor |
| Acetylsalicylsäure | 0,5(0,1)ml | Serum | ca.60mg/l |
| | | bei chron.Verabreichung |
| | | 150-300mg/l: hochdosiert |
| ACHE im Fruchtwasser | 2 (1) ml | Serum | negativ |
| ACTH (Adrenocorticotropes Hormon) | 1 (0,5) ml | EDTA - Plasma, tiefgefroren | 2,2-13,2 pmol/l |
| Adenoviren-Ak im Serum s. Infektionsserologie |
| ADH (Antidiuretisches Hormon) | 2 (1,2) ml | EDTA - Plasma, tiefgefroren | 2 - 8 ng/l |
| Adrenalin im Plasma | 3 (1,5)ml | EDTA - Plasma, tiefgefroren | 30-90 ng/l |
| Adrenalin im Urin | | Sammelurin angesäuert, tiefgefroren | 4-20 µg/d |
| Adrenocorticotropes Hormon s. ACTH |
| Äthanol s. Ethanol |
| AFP (alpha-Fetoprotein im Serum) | 1 (0,3) ml | Serum | <7 kU/l |
| AFP im Fruchtwasser | 0,5 (0,2) ml | Fruchtwasser | s. Befund |
| Ajmalin | 2 (1) ml | Serum | 50-1000 µg/l |
| AK gg Brucella abortus s. Brucella-AK |
| Albumin im Liquor | 0,5 (0,2) ml | Liquor | 110-350 mg/l |
| Albumin im Serum | 0,5 (0,2) ml | Serum | 35-52 g/l |
| Albumin im Stuhl | 1 g | Stuhl | <100 µg/g |
| Albumin im Urin | 5 (1) ml | Urin | <20 mg/l |
| Aldolase im Serum | 1 (0,5) ml | Serum | 0,5 - 3,1 U/l |
| Aldosteron im Serum | 0,5 (0,2) ml | Serum | 20-150 ng/l |
| Aldosteron-18-Glucuronid im Urin | 10 (2) ml | Sammelurin | 3,5 - 20 µg/24h |
| Aldosteron im Urin, freies | 10 (2) ml | Sammelurin | 0,2 - 0,5 µg/24h |
| Alkal. Leukozyten-Phosphatase | Ausstrich | Objektträger | 10-100 Indexp. |
| Alkalische Phosphatase (AP) | 0,5 (0,2) ml | Serum | Erwachsene: 1,1-5,1 µmol/l*s |
| | | Kinder: s. Befund |
| Alkalische Phosphatase Isoenzyme | 0,5 (0,2) ml | Serum | s. Befund |
| Allergietestung |
| s. besond. RAST-Anforderungsblatt |
| Allopuriol | 0,5 (0,2) ml | Serum | 1-5 mg/l |
| Alpha-Amylase s. Amylase |
| Alpha-HBDH s. HBDH |
| Alpha1- Antitrypsin | 0,5 (0,2) ml | Serum | 0,83-1,99 g/l |
| Alpha1- Antitrypsin-Genotyp s. Genetik |
| Alpha1- Antitrypsin im Stuhl | 1g | Stuhl | <1 mg/g |
| Alpha1-Mikroglobulin im Urin | 5 (1) ml | Sammelurin | <12 mg/l |
| Alpha2-Makroglobulin im Serum | 0,5 (0,2) ml | Serum | 1,5-4,2 g/l |
| Alpha2-Makroglobulin im Urin | 1 (0,5) | Sammelurin | s. Befund |
| Alpha2-Makroglobulin Im Liquor | 1 (0,5) | Liquor | <7 mg/l |
| Aluminium im Dialysat | 2 (0,5) | Dialysat | <170 µg/l |
| Aluminium im Serum | 2 (0,5) | Serum | <10 µg/l |
| | (nur in Neutralmonovette!) | 10-50 µg/l: geringes Risiko |
| Aluminium im Urin | 2 (0,5) ml | Urin | <60 µg/l |
| Amalgam-Analytik / DMPS-Test |
| im Labor erfragen |
| Armeisensäure (Formiat) im Blut/Serum | 1 (0,5) ml | EDTA- od. Heparin-Blut Serum | s. Befund |
| Armeisensäure (Formiat) im Urin | 5 (1) ml | Sammelurin | <13 mg/l |
| Amikacin | 0,5 (0,2) ml | Serum | 15-25 mg/l |
| Aminolävulinsäure: s. Delta-Amino... |
| Aminosäuren-Differenzierung | 0,5 (0,2) ml | Serum- oder Urin | s. Befund |
| Amiodaron | 2 (1) ml | Serum | 1000-3500 µg/l |
| Ammoniak im Plasma | 0,5 (0,2) ml | Li-Heparin-Plasma | <50 µmol/l |
| Amniozentese s. Cytogenetik |
| Amobarbital | 2 (1) ml | Serum | 2-6 mg/l |
| Amöben-AK (IHA) | 0,5 (0,2) ml | Serum | <1:32 |
| Amphetamine (qual.) s. Drogenscreening |
| Amylase im Serum | 0,5 (0,2) ml | Serum | <3 µkat/l |
| Amylase im Urin | 0,5 (0,2) ml | Urin | <10µkat/l |
| Amylase- Isoenzyme s. Isoenenzyme |
| Amytryptylin (Ami-u.Nortryptylin) | 3 (2) ml | Serum | 100-250 µg/l |
| ANA s. AAK gg Zellkerne |
| ANCA s. AAk gg Granulozytenzytoplasma |
| Androstaniol Glucuronide | 0,5 (0,2) ml | Serum | F: 0,2-6,0 µg/l |
| | | M: 3,4-22 µg/l |
| Androstendion | 0,5 (0,2) ml | Serum | F: 0,5-3,5 µg/l |
| | | M: 0,35-3,15 µg/l |
| ANF s. AAK gg Zellkerne |
| Angiotensin Converting Enzyme (ACE) | 0,5 (0,2) ml | Serum | 20-60 µg/l |
| Angiotensin II | 1 (0,5) ml | EDTA-Plasma, tiefgefroren | 5-20 µg/l |
| Anti-Delta-Virus-AK s. Hepatitis |
| anti-HBc s. Hepatitisprogramm |
| anti-Hbe s. Hepatitisprogramm |
| anti-Hbs s. Hepatitisprogramm |
| anti-HIV s. HIV-1 / HIV-2-Serologie |
| Antidiuretisches Hormon s. ADH |
| Antihyaloronidase | 1 (0,5) ml | Serum | 1:<300 |
| AK gg Adenoviren s. Infektionsserologie |
| AK gg Allergene s. auch RAST- Anforderungsblatt |
| Antikörperidentifizierung / Irreguläre Blutgruppen-AK | 30 ml | Vollblut | s. Befund |
| 15 ml | Citratblut | |
| AK-Suchtest / Irreguläre Blutgruppen-AK | 10 (5) ml | Vollblut |
| Antinucleäre AK s. AAK gg Zellkerne |
| Antistaphylolysin (ASTL) | 1 (0,5) ml | Serum | <2 IU/ml |
| Antistreptodornase B | 1 (0,5) ml | Serum | <250 E/ml |
| Antistreptokinase | 1 (0,5) ml | Serum | <640 ASK-Einh. |
| Antistreptolysin O | 0,5 (0,2) ml | Serum | Kinder: <150 IU/ml |
| | | Erw.: <200 IU/ml |
| Antithrombin-III-Aktivität | 1 (0,5) ml | Citratplasma | 70-120 % |
| APC-Resistenz (Faktor-V-Leiden-Mutation) | 1 (0,5) ml | Citratplasma | >2,0 |
| Apolipoprotein A1 | 1 (0,5) ml | Serum | 1,05-1,9 g/l |
| Apolipoprotein B | 1 (0,5) ml | Serum | 0,55-1,35 g/l |
| Apolipoprotein E Genotypisierung | 4 (2) ml | Serum | s. Befund |
| Aprindin | 1 (0,5) ml | Serum | 0,8-2 mg/l |
| Arsen im Blut | 10 (5) ml | EDTA- od.Heparinblut | s. Befund |
| Arsen im Urin | 10 ml | Urin | s. Befund |
| Ascaris-AK | 1 (0,5) ml | Serum | negativ |
| Aspergillus-AK | 1 (0,5) ml | Serum | <1:80 |
| Atypische Cholinesterasen (Dibucainzahl) | 1 (0,5) ml | Serum | >70% Hemmung |
| Autoantikörper s. AAK |
zurück
|