Leistungsverzeichnis medizinischer Laboruntersuchungen
B
| Parameter | Menge | Material | Normbereich 1) |
| optimal (minimal) | | |
| |
| Bacloven | 1 (0,5) ml | Serum | 0,1-0,2 mg/l |
| BAP (Knochen-AP-Isoenzym) s. Ostase |
| Barbiturate (Nachweis) s. Drogenscreening |
| Barbiturate (quant.) i.Urin | 5 (2) ml | Urin | <200 µg/l |
| Bence-Jones-Eiweiß s. Immunelektrophorese und Leichtketten |
| Benzodiazepine/Tranquilizer (Nachweis) s. Drogenscreening |
| Benzodiazepine (quant.) i.Urin | 5 (2 ) ml | Urin | <200 µg/l |
| Benzol im Blut | 4 (2) ml | NaF-Vollblut | <20 µg/l |
| beta-Blocker (qual.) s. Drogenscreening |
| beta-Carotin | 2 (1 ) ml | Serum | 150-1250 µg/l |
| beta-HCG | 1 (0,2) ml | Serum | < 5 mIU/ml |
| | | Gravidität: s. Befund |
| beta2-Mikroglobulin im Liquor | 0,7 (0,3) ml | Liquor | < 1,7 mg/l |
| beta2-Mikroglobulin im Serum | 0,7 (0,3) ml | Serum | 0,6-2,4 mg/l |
| beta2-Mikroglobulin im Urin | 10 (0,3) ml | Sammelurin | 100-300 µg/l |
| Bilirubin im Fruchtwasser (Liley-Diagramm) | 3 (2) ml | Fruchtwasser, lichtgeschützt |
| Bilirubin, Direkt | 1 (0,5) ml | Serum | <5 µmol/l |
| Bilirubin, Gesamt | 1 (0,5) ml | Serum | <17 µmol/l |
| Biotin (Vitamin H) | 1 (0,5) ml | Serum | 300-1000 pg/ml |
| Blastomyces-AK | 1 (0,5) ml | Serum | 1:<8 |
| Blei im Blut | 4 (2) ml | EDTA- od.Heparinblut | <100µg/l |
| | | berufl. Exposition <750 µg/l |
| Blei im Urin | 5 (2 ) ml | Urin | <100 µg/l |
| Blut im Stuhl (immunologisch, Hämoglobin) | 1g | Stuhl | Hb<10 µg/g |
| Blut im Stuhl (Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex) | | | <3mg/g |
| Blut im Stuhl, qualit. (Krypto-Haem-Test) | Testbriefe an 3 aufeinanderfolgenden Tagen | | 3x negativ |
| Blutbild |
| KLEINES BLUTBILD | 5 (0,5) ml | EDTA-Blut | s. Befund |
| umfaßt Leuko, Ery, Hb, Hkt, | | Kapillarblut |
| MCV, MCH, MCHC, Thrombozyten |
| |
| GROßES BLUTBILD | 5 (0,5) ml | EDTA-Blut | s. Befund |
| umfaßt kleines Blutbild und automatische |
| Leukozyten-Differenzierung |
| |
| Differentialblutbild | 5 (0,2) ml | EDTA- od. | s. Befund |
| mikroskopische Leukozytendifferenzierung | | Kapillarblut |
| | luftgetrockneter Ausstrich |
| |
| Blutgruppe | 10 (5) ml | Vollblut | s. Befund |
| (ABO-und Rhesussystem, AK-Suchtest) |
| Bordetella pertussis- AK |
| Bordetella pertussis-AK, IgA | 0,5 (0,2) ml | Serum | s. Befund |
| Bordetella pertussis-AK, IgG | 0,5 (0,2) ml | Serum | s. Befund |
| Bordetella pertussis-AK, IgM | 0,5 (0,2) ml | Serum | s. Befund |
| Bordetella pertussis DNA s. PCR |
| Borrelia burgdorferi-DNA s. PCR |
| Borrelien-AK |
| Borellien-AK (HAT) im Serum | 0,5 (0,2) ml | Serum | <1:40 |
| Borellien-AK (IgG) im Serum | 0,5 (0,2) ml | Serum | negativ |
| Borellien-AK (IgG) im Liquor | 1 (0,5) ml | Liquor | negativ |
| Borellien-AK (IgM) im Serum | 0,5 (0,2) ml | Serum | negativ |
| Bromazepam im Serum | 2 (1) ml | Serum | 80 - 150 µg/l |
| Bromid | 5 (2) ml | Serum od. Urin | <30 mg/l |
| Brucella-AK | 0,5 (0,2) ml | Serum | s. Befund |
zurück
|