Leistungsverzeichnis medizinischer Laboruntersuchungen
P
| Parameter | Menge | Material | Normbereich 1) |
| optimal (minimal) | | |
| |
|
| p53-AAK s. AAK gg p53 |
| Pankreaselastase s. Elastase |
| Pankreasspez. Amylase s. Isoenzyme, Amylase |
| Pankreolauryltest | 2 x 5 ml Urin, | | s. Befund |
| nachTestvorschrift entnommen, Proben gemeinsam einsenden, Sammelmenge angeben |
| PAP (Prostatic Acid Phosphatase) | 1 (0,5) ml | Serum | < 2,5 µg/l |
| Paracetamol | 1 (0,5) ml | Serum | 10 - 20 mg/l |
| Parainfluenza 1 - AK im Liquor | 0,5 (0,1) ml | Liquor | s. Befund |
| Parainfluenza 1 - AK im Serum | 0,5 (0,1) ml | Serum | negativ |
| Parainfluenza 2 - AK im Liquor | 0,5 (0,1) ml | Liquor | s. Befund |
| Parainfluenza 2 - AK im Serum | 0,5 (0,1) ml | Serum | negativ |
| Parainfluenza 3 - AK im Liquor | 0,5 (0,1) ml | Liquor | s. Befund |
| Parainfluenza 3-AK im Serum | 0,5 (0,1) ml | Serum | negativ |
| Parainfluenza 1-3 IgG-AK im Serum | 0,5 (0,1) ml | Serum | <10 U/ml |
| Parainfluenza 1-3 IgM-AK im Serum | 0,5 (0,1) ml | Serum | <10 U/ml |
| Parathormon intakt | 2 (1) ml | Serum, tiefgefroren | 1,2 - 5,7 pmol/l |
| bei Kühlschranktemp. bis 24h haltbar |
| Parathormon related Protein (PTHrP, intakt) | 1 (0,5) ml | EDTA - Plasma, tiefgefroren | < 2,5 pmol/l |
| Part. Thromboplastinzeit (PTT) | 1 (0,5) ml | Citratplasma | 26 - 38 sec. |
| Parvovirus B19-IgG-AK | 1 (0,5) ml | Serum | negativ |
| Parvovirus B19-IgM-AK | 1 (0,5) ml | Serum | negativ |
| PCP (Pentachlorphenol) | 5 (2) ml | Urin/ EDTA- | s. Befund |
| | Vollblut oder Serum |
| |
| |
| PCR / LCR / Molekulargenetik | | | s. Befund |
| Bordetella pertussis DNA | hoher Nasenabstrich, Rachenabstrich | | |
| Borrelia burgdorferi DNA | 4 (1) ml | EDTA-Vollblut, Liquor, Urin o. Hautbiopsie | |
| Candida albicans DNA | 4 (2) ml | EDTA-Vollblut oder Liquor | |
| Chlamydia trachomatis DNA | | Sputum, Tracheal- u. Bronchialsekret, Bronchiallavage (BAL) | |
| Cytomegalievirus DNA (PCR) | 4 (1) ml | EDTA-Vollblut oder Liquor | |
| Enteroviren RNA | 2 (1) ml | Liquor | |
| Helicobacter pylori-DNA | 1 (0,5) g | Stuhl, Magenbiopsie | |
| Hepatitis-A-Virus-RNA | 1 (0,5) g | Stuhl, EDTA-Blut | |
| Hepatitis-B-Virus-DNA (quant.) | 4 ml | orginalverschlossenes EDTA-Vollblut-Probenröhrchen | |
| Hepatitis-C-Virus-RNA | 4 ml | orginalverschlossenes EDTA-Vollblut-Probenröhrchen | |
| Hepatitis-C-Virus-RNA (quant.) | 4 ml | orginalverschlossenes EDTA-Vollblut-Probenröhrchen | |
| Hepatitis-C-Virus-Genotyp | 4 ml | orginalverschlossenes EDTA-Vollblut-Probenröhrchen | |
| Hepatitis-D-Virus-RNA | 4 ml | orginalverschlossenes EDTA-Vollblut-Probenröhrchen | |
| Hepatitis-E-Virus-RNA | 4 ml | orginalverschlossenes EDTA-Vollblut-Probenröhrchen o. 1 (0,5) g Stuhl | |
| Hepatitis-G-Virus-RNA | 4 ml | orginalverschlossenes EDTA-Vollblut-Probenröhrchen | |
| Herpes-simplex-Virus-Typ-1-DNA | 2 (1) ml | Liquor, Abstrich | |
| Herpes-simplex-Virus-Typ-2-DNA | 2 (1) ml | Liquor, Abstrich | |
| HIV-Provirus-DNA | | | |
| HIV-RNA | 5 (5) ml | EDTA-Plasma | |
| Legionella pneumophilia-DNA | Sputum, Trachealsekret, Bronchialsekret, Bronchiallavage (BAL) | | |
| Masern-Virus-RNA | 4 ml | orginalverschlossenes EDTA-Vollblut-Probenröhrchen | |
| Mycobacterium species-DNA | wie M. tuberculosis, zusätzlich 4 ml EDTA-Vollblut; kein Serum! | | |
| Mycobacterium tuberculosis-DNA | Sputum, Trachealsekret, Lavage, Punktat, Liquor, Magensaft, 30 ml Morgenurin; Gewebeexzision, kein SERUM! 4 (2) ml EDTA-Blut nur bei Vorliegen einer Landouzy-Sepsis | | |
| Mycoplasma pneumoniae DNA | Sputum, Trachealsekret, Bronchialsekret, Bronchiallavage, Liquor | | |
| Parvovirus B 19-DNA | 4 (1) ml | EDTA-Vollblut, Amnionflüss. | |
| Pneumocystis carinii-DANN | 1 ml Bronchiallavage, Bronchialsekret, Reizsputum | | |
| Polyoma-BK-Virus-DNA | 10 (1) ml | Urin | |
| Polyoma-JC-Virus-DNA | 2 (1) ml | Liquor | |
| Röteln-Virus-RNA | 4 (1) ml | EDTA-Vollblut in orginalverschlossenen Probenröhrchen | |
| Toxisches Schock-Syndrom-DNA | Vaginalabstrich, Staph. aureus Stamm | | |
| Toxoplasma gondii-DNA | 4 (2) ml | EDTA-Vollblut, Nabelschnurblut, Fruchtwasser, Plazentagewebe, Liquor | |
| Treponema pallidum-DNA | spezielles Abstrichbesteck, 4(2) ml Edta-Vollblut, Liquor; originalverschlossene Probe | | |
| Varizella zoster-Virus-DNA | | Liquor, Bläschenflüssigkeit, EDTA-Vollblut | |
| Verotoxin I und II - DNA | 1 (1) g Stuhl o. E.-coli-Kultur | | |
| |
| |
| Phenacetin | 2 (1) ml | Serum | 5 - 25 mg/l |
| Phenobarbital | 0,5 (0,2) ml | Serum | 10 - 40 µg/ml |
| Phenol im Urin | 50 (20) ml | Urin | < 15 mg/l |
| Phenylalanin im Plasma | 2 (0,5) ml | Plasma | < 30 mg/l |
| Phenylbutazon | 1 (0,5) ml | Serum | 50 - 100 mg/l |
| Phenytoin | 0,5 (0,2) ml | Serum | 10 - 20 µg/ml |
| PHI s. Phosphohexose-Isomerase |
| Philadelphia-Chromosom s. Cytogenetik |
| Phosphat im Serum | 0,5 (0,2) ml | Serum | 0,81 - 1,55 mmol/l |
| | | Neugeborene: 1,6 - 3,1 mmol/l |
| | | Säuglinge: 1,6 - 2,6 mmol/l |
| | | Kinder bis 14 J.: 1,1 - 2,0 mmol/l |
| Phosphat im Urin | 1 (0,1) ml | 24h Sammelurin | 23 - 48 mmol/24h |
| Phosphatase s. Alkalische P. , Saure P. |
| Phosphohexose-Isomerase ( PHI ) im Liquor | 1 (0,5) ml | Liquor | < 16 U/l |
| Phosphohexose-Isomerase ( PHI ) im Serum | 1 (0,5) ml | Serum | < 67 U/l |
| Phytansäure | 1 (0,5) ml | Serum | < 5 mg/l |
| Picorna-Viren-AK im Liquor | 0,5 (0,1) ml | Liquor | 1 : <8 |
| Picorna-Viren-AK im Serum | 0,5 (0,1) ml | Serum | 1 : <8 |
| (erfasst CoxsackieA+B-AK, ECHO-Virus-AK) |
| PICP: Anstelle PICP empfehlen wir die Ostase , s. dort. |
| Plasma-Thrombinzeit ( TZ ) | 1 (0,5) ml | Citratplasma | 12 - 16 sec. |
| Plasminogen | 1 (0,5) ml | Serum | 0,06 - 0,25 g/l |
| Plasminogen im Aszites | 1 (0,5) ml | Aszites | s. Befund |
| Plättchenfunktionstest | 3,8 (1,8) ml | Citratblut | s. Befund |
| PMN-Elastase | 0,5(0,2)ml | EDTA-Plasma | 30-90 µg/l |
| | | >120 µg/l: pathologisch |
| Pneumocystis carinii-DNA s. PCR |
| Poliomyelitis-AK im Liquor | 0,5 (0,1) ml | Liquor | 1 : <8 |
| Poliomyelitis-AK im Serum | 0,5 (0,1) ml | Serum | 1 : <8 |
| Polymerase-Kettenreaktion s. PCR |
| Polyoma-Virus-DNA s. PCR |
| Porphobilinogen im Urin (qual.) | 5 (2) ml | Urin | negativ |
| Porphobilinogen im Urin (quant.) | 5 (2) ml | Urin | < 2 mg/l |
| Porphyrine in Erythrozyten | 2 (1) ml | EDTA-Vollblut | 200 - 870 µg/l Erythrozyten |
| Porphyrine, fraktioniert im Urin | 10 (2) ml | 24h Sammelurin | s. Befund |
| (umfasst Uro-, Penta-, Hexa-, Hepta- u. Koproporphyrin) | tiefgefroren u. lichtgeschützt |
| Porphyrine, Gesamt im Urin | 10 (2) ml | 24h Sammelurin | < 200 µg/24h |
| tiefgefroren u. lichtgeschützt |
| Präalbumin | 1 (0,5) ml | Serum | 0,1 - 0,4 g/l |
| Prader-Willi-Syndrom s. Cytogenetik |
| Prajmalin | 2 (1) ml | Serum | 50 - 1000 µg/l |
| Pränataldiagnostik s. Cytogenetik |
| Primidon | 0,5 (0,2) ml | Serum | 5 - 15 mg/l |
| Procalcitonin | 1,0 (0,5) ml | Serum | < 0,5 ng/ml |
| Progesteron | 0,5 (0,2) ml | Serum | weiblich: |
| | | bis 10J: <1,0 µg/l |
| | | Foll.phase: 0,3-2,0 µg/l |
| | | mittzyklisch: 0,77-2,3 µg/l |
| | | Lut.phase: 1,19-21,6µg/l |
| | | Menopause: <0,36 µg/l |
| | | männl. 0,27-0,9 µg/l |
| Proinsulin | 1 (0,5) ml | Serum, tiefgefroren | < 25 pmol/l |
| Prokollagen-III-Peptid | 0,5 (0,2) ml | Serum | < 15 µg/l |
| Prolaktin | 0,5 (0,2) ml | Serum | Frauen: |
| | | Foll.phase: 4,5-33 µg/l |
| | | Lut.phase: 4,9-40 µg/l |
| | | Männer: <17 µg/l |
| Prolaktin nach Stimulation | 0,5 (0,2) ml | Serum | Nach Metoclopramidgabe: |
| | | 100 - 200 µg/l |
| | | Nach TRH - Stimulation: |
| | | 4 - 8 fach des Basalwertes |
| Promethazin | 2 (1) ml | Serum | 100 - 400 µg/l |
| Propafenon | 2 (1) ml | Serum | 0,05 - 1 mg/l |
| Propranolol | 2 (1) ml | Serum | 50 - 300 µg/l |
| Propynphenazon | 2 (1) ml | Serum | 1,5 - 12,5 mg/l |
| Prostata - spezifisches Antigen s. PSA |
| Prostatic Acid Phosphatase s. PAP |
| Protein C - Aktivität | 1 (0,5) ml | Citratplasma, tiefgefroren | 80 - 120 % |
| Protein S - Aktivität | 1 (0,5) ml | Citratplasma, tiefgefroren | 80 - 120 % |
| Protein s. Eiweiß |
| Protryptylin | 2 (1) ml | Serum | 50 - 300 µg/l |
| PSA Prostataspezifisches Antigen | 1 (0,5) ml | Serum | altersabhängiger Normbereich |
| | | bei 95% Spezifität : |
| | | unter 40 J.: < 1,3 µg/l |
| | | 40 - 50 J.: < 2,0 µg/l |
| | | 50 - 60 J.: <3,0 µg/l |
| | | 60 - 70 J.: <4,0 µg/l |
| | | über 70 J.: < 4,5 µg/l |
| PSA , freies | 1 (0,5) ml | Serum, tiefgefroren | s. Befund |
| PTH s. Parathormon |
| Pyridinoline im Serum s. auch DPD | 3 (1,5) ml | Serum nur | s. Befund |
| | | von Dialysepatienten |
| Pyridinoline im Urin | 10 (5) ml | Spontanurin zwischen 11 | Pyridinolin: |
| | und 13 Uhr oder 24h Sammel- | F: 120 - 260 µg/g Kreatinin |
| | urin | M: 100 - 250 µg/g Kretinin |
| | Direktes Sonnenlicht darf | Deoxypyridinolin: |
| | | nicht auf die Probe fallen | F: 20 - 52 µg/g Kreatinin |
| | | M: 16 - 52 µg/g Kreatinin |
| Pyridoxal , Pyridoxalphosphat s. Vitamin B6 |
| Pyrilinks-D (DPD-Crosslinks) | 10 (5) ml | Urin | F. <7,4 nmol/mmol/Kreat. |
| | | M: <5,4nmol/mmolKreat. |
| Pyruvat | 2 (1) ml | Natrium-Fluorid-Plasma | 3,6 - 5,9 mg/l |
zurück
|