Leistungsverzeichnis medizinischer Laboruntersuchungen
C
| Parameter | Menge | Material | Normbereich 1) |
| optimal (minimal) | | |
| |
| C1-Esterase-Inhibitor = C1-Inaktivator | 0,5 (0,2) ml | Serum |
| C1-Inaktivator, funktionell | 0,5 (0,3) | Serum | 60-130 % |
| C1-Inaktivator, prot.-chem. | 1 (0,5) ml | Serum | 0,17-0,44 g/l |
| C13-Atemtest s. Helicobacter pylori |
| CA 125 (Ovar) | 1 (0,5) ml | Serum | <35 kU/l |
| CA 15-3 (Mamma) | 1 (0,5) ml | Serum | <28 kU/l |
| CA 19-9 (Gastrointestinum) | 1 (0,5) ml | Serum | <37 kU/l |
| CA 50 (Gastrointestinum) | 1 (0,5) ml | Serum | <30 kU/l |
| CA 549 (Mamma) | 1 (0,5) ml | Serum | <12 kU/l |
| CA 72-4 (Magen, Ovar) | 1 (0,5) ml | Serum | <4,6 kU/l |
| Cadmium im Blut | 4 (2) ml | Ammonium-Heparin-Vollblut | <5 µg/l |
| Cadmium im Serum | 5 (2) ml | Serum | <5 µg/l |
| Cadmium im Urin | 10 (2) ml | Sammelurin | <5 µg/l |
| Calcitonin | 1 (0,5) ml | EDTA-Plasma | F: <1,3 pmol/l |
| | tiefgefroren | M: <3,2 pmol/l |
| Calcium im Dialysat | 2 (1) ml | Dialysat | 1,25-1,75 mmol/l |
| Calcium im Serum | 0,5 (0,2) ml | Serum | 2,2 -2,65 mmol/l |
| Calcium im Stuhl | 1g Stuhl in 2 Rö. | | s. Befund |
| Calcium im Urin | 2 (0,2) ml | Sammelurin | F: 3-6 mmol/d |
| | | M: 4-8 mmol/l |
| cAMP im EDTA-Plasma | 1 (0,5) ml | EDTA-Plasma, tiefgefroren | 5-25 nmol/l |
| cAMP im Urin | 10 (0,5) ml | Sammelurin, tiefgefroren | 200-500µmol/ |
| | | mol Kreatinin |
| Campylobacter int.-AK | 1 (0,5) ml | Serum | <1:8 |
| Campylobacter jej.-AK | 1 (0,5) ml | Serum | <1:8 |
| Candida-IgA-AK | 1 (0,5) ml | Serum | negativ |
| Candida-IgG-AK | 1 (0,5) ml | Serum | negativ |
| Candida-IgM-AK | 1 (0,5) ml | Serum | negativ |
| Candida-AK (IHA) | 1 (0,5) ml | Serum | <1:80 |
| Candida-Antigentest | 1 (0,5) ml | Serum | negativ |
| Candida albicans DNA s. PCR |
| Cannabinoide (qual.) s. Drogenscreening |
| Cannabinoide (quant.) i.Urin | 5 (2) ml | Urin | <25µg/l |
| Carbamazepin | 0,5 (0,2) ml | Serum | 3-12 mg/l |
| Carbamazepinepoxid | 2 (1 ) ml | Serum | 0,5-3 mg/l |
| Carbimazol | 2 (1 ) ml | Serum | s. Befund |
| Carbohydrate-Deficient-Transferrin s. CDT |
| Carcino-Embryonales Antigen s. CEA |
| Cardiolipin-Mikroflockungstest | 1 (0,5) ml | Serum | <1:2 |
| Cardiolipin-IgG-AK | 0,2 (0,1)ml | Serum | <12 kU/l |
| Cardiolipin-IgM-AK | 0,2 (0,1)ml | Serum | <6 kU/l |
| Carnitin: | | | Kinder: s. Befund |
| --Acyl-Carnitin | 4 (1) ml | Serum | 5,4-30,1 µmol/l |
| Carnitin im Serum | 4 (1) ml | Serum | 33,8-77,5 µmol/l |
| Carnitin im Sperma | 1 (1) ml | Sperma, 1+1 mit 0,9% | >40 µg/ml |
| | NaCl verdünnen |
| --freies Carnitin | 4 (1) ml | Serum | 25,4-54,1 µmol/l |
| CASA | 1 (0,5) ml | Serum | <4 kU/l |
| CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin) | 1 (0,5) ml | Serum | <5.0 U/ml |
| CEA | 1 (0,3) ml | Serum | <4,6 µg/l |
| CEA im Liquor | 0,5 (0,3) ml | Liquor | <1 µg/l |
| CH-100 | 0,5 (0,2) ml | Serum | 80-110 U/ml |
| CHE s. Cholinesterase/ Dibucainzahl/ atypische Cholinesterase |
| Chinidin | 0,5 (0,2) ml | Serum | 2-5 mg/l |
| Chlamydien |
| Chlamydien-IgA-AK | 1 (0,5) ml | Serum | negativ |
| Chlamydien-IgG-AK | 1 (0,5) ml | Serum | negativ |
| Chlamydien-IgM-AK | 1 (0,5) ml | Serum | negativ |
| Chlamydia pneumoniae-IgG-AK | 1 (0,5) ml | Serum | <1 Index |
| Chlamydia psittaci-Ak ("PLT") | 1 (0,5) ml | Serum | 1:<8 |
| Chlamydia trachomatis-IgA-AK | 1 (0,5) ml | Serum | negativ |
| Chlamydia trachomatis-IgG-AK | 1 (0,5) ml | Serum | <1 Index |
| Chlamydia trachomatis-DNA s. PCR |
| Chlamydien-Direktnachweis (Antigentest) | Zervix- od. Urethral- | | negativ |
| Abstrich in Spezial-Röhrchen (im Labor erhältlich) |
| Chloramphenicol | 2 (1) ml | Serum | 5-20 mg/l |
| Chlordiazepoxid (Librium) | 2 (1) ml | Serum | 700-2000µg/l |
| Chlorid im Liquor | 0,5 (0,3) ml | Liquor | 115-132 mmol/l |
| Chlorid im Serum | 0,5 (0,3) ml | Serum | 95-106 mmol/l |
| Chlorid im Urin | 10 (0,5) ml | Sammelurin | 140-250 mmol/d |
| Chloroform im Blut | 5 (2) ml | EDTA-Heparin-Blut | s. Befund |
| Cholesterin, Gesamt- im Serum | 0,5 (0,2) ml | Serum | <5,2 mmol/l |
| Cholesterin, HDL- | 1 (0,5) ml | Serum | >1,4 mmol/l (Mann) |
| | | >1,7 mmol/l (Frau) |
| Cholesterin, LDL- (Direktbestimmung) | 1 (0,5) ml | Serum | <4,0 mmol/l |
| | | mässiges Risiko: 4.0-4.9 mmol/l |
| | | hohes Risiko: >4,9 mmol/l |
| Cholinesterase (CHE) im Serum | 0,5 (0,2) ml | hämolysefreies | M: 78-240 µkat/l |
| -- s. auch Dibucainzahl, atypische | | Serum | F: 70-216 µkat/l |
| Cholinesterase |
| Chrom im Blut | 5 (2) ml | EDTA-Heparin-Vollblut | <3 µg/l |
| Chrom im Serum | 5 (2) ml | Serum | <3 µg/l |
| Chrom im Urin | 10 (2) ml | Sammelurin | <5 µg/l |
| Chromogranin A (neuroendokrine Tumoren) | 1 (0,5) ml | Serum | <100 µg/l |
| Chromosome Painting s. Cytogenetik |
| Chromosomenanalyse s. Cytogenetik |
| Chymotrypsin im Stuhl | 1g | Stuhl | 13,2-160 U/g |
| Ciclosporin A monoklonal | 2 (0,5) ml | EDTA-Blut | s. Befund |
| Citrat im Blut | 2 (1) ml | NaF-Vollblut | 12,5-25 mg/l |
| Citrat im Sperma | 1 (0,5) ml | Sperma, 1+1 mit | 2,5-8 mg/ml |
| | 0,9% NaCl verdünnen |
| Citrat im Urin | 1 (0,5) ml | 24h Sammelurin | <800 mg/d |
| | | >600 mg: protektiv |
| CK (Creatin-Kinase), NAC-akt. | 0,5 (0,3) ml | Serum | F: <2,8 µmol/l*s |
| | | M: <3,2 µmol/l*s |
| CK-Isoenzyme (umfaßt Gesamt-CK, CK- | 2 (1 ) ml | Serum | s. Befund |
| MM,CK-MB, CK-BB, Makro-CK u.a.) |
| CK-MB Isoenzym | 0,5 (0,3) | Serum | F: <0,30 µmol/l*s |
| | | M: <0,40 µmol/l*s |
| C3-Komplement | 0,5 (0,3) ml | Serum | 0,88-2,01 g/l |
| C4-Komplement | 0,5 (0,3) ml | Serum | 0,16-0,47 g/l |
| Clobazam | 2 (1) ml | Serum | 100-400 µg/l |
| Clomethiazol | 2 (1) ml | Serum | 1-4 mg/l |
| Clomipramin ("Aanfranil") | 2 (1) ml | Serum | 20-140 µg/l |
| Clonazepam | 2 (1) ml | Serum | 10-60 µg/l |
| Clostr. diff. Toxin-Nachweis | 1g | Stuhl | negativ |
| Clostr. diff. Schnelltest | 1g | Stuhl | negativ |
| Clozapin | 2 (1) ml | Serum | 0,2-0,7 mg/l |
| C3-Nephritisfaktor | 1 (0,5) ml | Serum | negativ |
| Coeruloplasmin im Serum | 0,5 (0,3) ml | Serum | 0,2-0,7 mg/l |
| Coffein | 1 (0,5) ml | Serum | 8-15 mg/l |
| CO-Hämoglobin | 2 (1) ml | EDTA- od. Heparinblut | <1% vom Hb |
| | | <5% bei Rauchern |
| Coombstest s. Direkter Coombstest, Antikörpersuchtest |
| Cortisol | 0,5 (0,2) ml | Serum | 5 - 25 mg/dl |
| Cortisol im Urin | 10 (2) ml | Sammelurin | 15-110 µg/d |
| Cotinin | 5 (1) ml | Urin | <500 µg/l |
| Coxiella-burnetii AK / Q-Fieber | 0,5 (0,3)ml | Serum | 1:<8 |
| Coxackie -AK s. auch Picorna-V. |
| Coxackie A2-Ak im Serum | 0,5 (0,3)ml | Serum |
| Coxackie A2-Ak im Liquor | 0,5 (0,3)ml | Serum | s. Befund |
| Coxackie B1-B6-AK im Serum | 0,5 (0,3)ml | Serum | <1:10 |
| Coxackie B1-B6-AK im Liquor | 0,5 (0,3)ml | Liquor | s. Befund |
| C-Peptid im Serum | 1 (0,5) ml | Serum | 0,8-4,0 ng/ml |
| C-Peptid im Urin | 10 (0,5) ml | Sammelurin | 10-50 nmol/d |
| C1q-IgG s. Zirkul. Immunkomplexe |
| C-reaktives Protein (CRP) | 0,5 (0,2) ml | Serum | <5 mg/l |
| Cryptococcus neoformans Antigen im Serum | 1 (0,5) ml | Serum | negativ |
| Cryptococcus neoformans Antigen im Liquor | 1 (0,5) ml | Liquor | negativ |
| Cyclisches AMP s. cAMP |
| Cyclobarbital | 2 (1) ml | Serum | therap. Bereich: 2-10 mg/l |
| | | >10 mg/l: toxisch |
| Cyfra 21-1 | 1 (0,5) ml | Serum | <3,3 µg/l |
| Cysteinyldopa (5-S-Cysteinyldopa) | 2 (1) ml | EDTA-Plasma, tiefgefroren | <10 nmol/l |
| Cystatin C | 1 (0,5) ml | Serum | F: 0,50-0,96 mg/l |
| | | M: 0,57-0,96 mg/l |
| Cystin im Urin | 10 (5) ml | Sammelurin | <100 mg/d |
| Cystische Fibrose s. Mukoviszidose |
| Cytogenetik: Auskunft über Tel. 03671/54 1700 |
| Cytomegalie-IgG-AK im Serum | 1 (0,5) ml | Serum | negativ |
| Cytomegalie-IgG im Liquor | 1 (0,5) ml | Liquor | negativ |
| Cytomegalie-IgM-Ak im Serum | 1 (0,5) ml | Serum | negativ |
| Cytomegalievirus-DNA s. PCR | 1 (0,5) ml |
zurück
|