Leistungsverzeichnis medizinischer Laboruntersuchungen
L
| Parameter | Menge | Material | Normbereich 1) |
| optimal (minimal) | | |
| |
| Laktat im Liquor | 0,5 (0,2) ml | Liquor | 1,2 - 2,1 mmol/l |
| Laktat im Plasma | 2 (1) ml | Natrium-Fluorid-Plasma | 0,7 - 2,1 mmol/l |
| Laktat im Punktat | 0,5 (0,2) ml | Punktat | 90 - 160 mg/l |
| LAL s. Endotoxin-Nachweis |
| Lambda-Leichtketten im Serum | 0,5 (0,2) ml | Serum | s. Befund |
| Lambda-Leichtketten im Urin | 5 (2) ml | 24h Sammelurin | s. Befund |
| Lamotrigin | 2 (1) ml | Serum | 1 - 5 mg/l |
| LAP (Leucinaminopeptidase) | 1 (0,5) ml | Serum | < 35 U/l |
| LDH (Lactatdehydrogenase) | 0,5 (0,1) ml | Serum | 3,8 -7,6 µmol/l*s |
| LDH-Isoenzyme | 2 (0,5) ml | Serum | s. Befund |
| LDH im Punktat | 0,5 (0,1) ml | Punktat | < 240 U/l |
| LDL s. Cholesterin |
| Legionella-AK | 0,5 (0,1) ml | Serum | 1 :<8 |
| Legionella pnermophilia - DNA s. PCR |
| Leichtketten siehe: |
| Immunelektrophorese |
| Kappa-Leichtketten |
| Lambda-Leichtketten |
| Leishmania donovani -AK | 1 (0,5) ml | Serum | 1 : <16 |
| Leptospira canicola -AK | 0,5 (0,2) ml | Serum | 1 : <50 |
| Leptospira grippotyphosa -AK | 0,5 (0,2) ml | Serum | 1 : <50 |
| Leptospira icterohemorrhagiae -AK | 0,5 (0,2) ml | Serum | 1 : <50 |
| Leptospira sejroe -AK | 0,5 (0,2) ml | Serum | 1 : <50 |
| Leukozyten s. Blutbild |
| Levodopa | 2 (1) ml | Serum | s. Befund |
| Levomepromazin | 1 (0,5) ml |
| LH (Luteinisierendes Hormon ) | 0,5 (0,3) ml | Serum | s. Befund |
| | | Follikulärphase: 1,1 - 11,6 IU/l |
| | | Mittzyklischer Gipfel: 17 - 77 IU/l |
| | | Postmenopause: 13 - 39,8 IU/l |
| | | männlich: |
| | | Erwachsene: 0,8 - 7,6 IU/l |
| | | s. Befund |
| Lidocain | 0,5 (0,2) ml | Serum | 1,5 - 5 mg/l |
| Limulus -Amöbozyten -Lysat -Test s. |
| Endotoxin-Nachweis |
| Lindan (Hexachlorcyclohexan) | 10 (0,5) ml | EDTA-Vollblut im Glasröhrchen | s. Befund |
| Lipase im Serum | 0,5 (0,1) ml | Serum | < 1,0 µmol/l*s |
| Lipoprotein (a) | 1 (0,5) ml | Serum | < 300 mg/l |
| Lipoprotein X (Lp-X ) im Serum | 0,5 (0,1) ml | Serum | negativ |
| Lipoprotein-Elektrophorese | 2 (1) ml | Serum | s. Befund |
| zuzüglich Cholesterin- und |
| Triglyceridbestimmung |
| Lipoproteinfraktionierung mittels |
| Ultrazentrifugation VLDL , HDL , LDL |
| -siehe Befundausdruck |
| Listerien-AK im Serum | 0,5 (0,2) ml | Serum | 1 : <8 |
| Lithium | 0,2 (0,1) ml | Serum | 0,3 - 1,3 mmol/l |
| | | bei älteren Patienten bis |
| | | 0,8 mmol/l |
| Lorazepam | 2 (1) ml | Serum | 80 - 250 µg/l |
| Lp (a ) s. Lipoprotein (a) |
| LSD i.Blut | 10 (2) ml | Vollblut | negativ |
| LSD i.Urin | 10 (2) ml | Urin | negativ |
| Lues-Diagnostik siehe : |
| Luessuchreaktion (TPHA) |
| FTA-ABS-Test |
| FTA-ABS-IgM-Test |
| Cardiolipin-Mikroflockungstest |
| Luessuchreaktion (TPHA) | 0,5 (0,1) ml | Serum | 1 : <80 |
| Lupus Antikoagulans | 3 (1) ml | tiefgefrorenes |
| s. auch Cardiolipin-AK | | plättchenarmes |
| Citratblut entnehmen, sofort | | Citrat-Plasma |
| zentrifugieren, Überstand abnehmen |
| und erneut scharf zentrifugieren |
| und Überstand sofort tieffrieren |
| Luteinisierendes Hormon s. LH |
| Lyme-Erkrankung s. Borrelien -AK |
| Lymphocyt. Chor. Mening. -AK im Liquor | 0,5 (0,2) ml | Liquor | 1 : <8 |
| Lymphocyt. Chor. Mening. -AK im Serum | 0,5 (0,2) ml | Serum | 1 : <8 |
| Lymphozyten-Subpopulationen T-B-Zellbestimmung | 4 (2) ml | EDTA-Vollblut | s. Befund |
| Lysozym im Liquor | 0,5 (0,1) ml | Liquor | s. Befund |
| Lysozym im Serum | 0,5 (0,1) ml | Serum | 3 - 9 mg EL/l |
| Lysozym im Stuhl | 1g Stuhl | < 1µg/g |
zurück
|