Leistungsverzeichnis medizinischer Laboruntersuchungen
X, Y, Z
| Parameter | Menge | Material | Normbereich 1) |
| optimal (minimal) | | |
| |
| Xylol im Blut | 5 (5) ml | EDTA-Vollblut | < 20 µg/l |
| Xylose im Blut (basal) | 2 (1) ml | NaF-Vollblut o. Serum | s. Befund |
| Xylose im Urin | 10 (2) ml | 5-Std.-Urin | s. Befund |
| | (Xylose-Belastungstest) |
| Yersinia enterocolitica 3-AK | 0,5 (0,1) ml | Serum | 1: <8 |
| Yersinia enterocolitica 9-AK | 0,5 (0,1) ml | Serum | 1: <8 |
| Yersinia pseudotubercul.-AK | 0,5 (0,1) ml | Serum | 1: <8 |
| Zink im Blut | 4 (2) ml | EDTA- /Heparin-Vollblut | 70 - 140 µmol/l |
| | | Säuglinge: 34 - 47 µmol/l |
| Zink im Serum | 2 (1) ml | Serum | F: 10,7-17,5 µmol/l |
| | | M: 11,1-19,5 µmol/l |
| Zink im Urin | 10 (1) ml | 24h Sammelurin | 2,3 - 15 mmol/24h |
| Zinkprotoporphyrin (ZnPP) | 0,5 (0,2) ml | EDTA-Vollblut | < 40 µmol/Mol Hb |
| Zinn im Sputum | 5 (5) ml | Sputum | s. Befund |
| Zinn im Urin | 10 (5) ml | Urin | < 2 µg/l |
| Zirk. Immunkomplexe | 0,5 (0,2) ml | Serum |
| C1q-IgG | | | <40µg/ml |
| C3d-IgG | | | <16µg/ml |
| Zystische Fibrose s. Mukoviszidose |
| Zytomegalie s. Cytomegalie |
zurück
|